2008-01-05 through 2008-01-11
From Hamtramck Community Initiatve
File:Assaults 20080111.jpg
Assaults
File:Bande 20080111.jpg
Breaking and Entering
File:Car theft 20080111.jpg
Auto Theft
File:Robbery 20080111.jpg
Robbery
File:Big picture 20080111.jpg
All Crime
File:Legend 20080111.jpg
Legend
Weekly crime stats
| Incident Summary Report | ||
|---|---|---|
| Timeframe : From 2008-01-05 00:00:00 To 2008-01-11 23:59:00 | ||
| Location : MunicipalArea | HAMTRAMCK | ||
| Offense Class Code | Offense Class Description | Count |
| 210 | CSC I - PENETRATION - P/V - FORCE | 1 |
| 310 | ROBBERY WITH FIREARM | 1 |
| 320 | ROBBERY - STRONG-ARM | 2 |
| 410 | ASSAULT WITH A FIREARM | 1 |
| 440 | ASSAULT WITH HANDS - FISTS - FEET | 1 |
| 450 | ASSAULT AND BATTERY | 12 |
| 460 | INTIMIDATION / THREAT | 2 |
| 510 | BURGLARY - HOME INVASION - | 1 |
| 512 | BURGLARY - FORCE - NON-RESIDENTIAL | 1 |
| 521 | BURGLARY - NO FORCE - RESIDENTIAL | 1 |
| 633 | RETAIL FRAUD I - SHOPLIFTING OVER $1000 FELONY | 1 |
| 670 | IN A BUILDING | 2 |
| 699 | LARCENY - ALL OTHER | 2 |
| 710 | AUTOMOBILE (CAR) THEFT | 13 |
| 810 | ARSON | 1 |
| 1410 | MDOP - MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY | 5 |
| 1599 | ALL OTHER VIOLATIONS | 3 |
| 1816 | COCAINE - USE / POSSESS | 1 |
| 1853 | OTHER NARCOTIC - USE / POSSESS | 1 |
| 1875 | NARCOTIC EQUIPMENT / DEVICE VIOLATIONS | 2 |
| 2020 | NEGLECT OF CHILD | 2 |
| 2115 | OUI LIQUOR - includes per se | 1 |
| 2205 | ADULT - POSSESS / TRANSPORT OPEN CONTAINER / OPEN INTOX IN MOTOR VEH | 1 |
| 2405 | DISORDERLY CONDUCT | 10 |
| 2410 | DISTURB THE PEACE | 6 |
| 2499 | DISORDERLY - ALL OTHER | 2 |
| 2599 | ALL OTHER | 1 |
| 2697 | ANIMAL CRUELTY | 4 |
| 2899 | ALL OTHER | 1 |
| 2931 | OPS LICENSE SUSPENDED / REVOKED | 3 |
| 2999 | ALL OTHER | 20 |
| 3010 | FELONY | 2 |
| 3020 | MISDEMEANOR | 2 |
| 3030 | TRAFFIC | 1 |
| 3145 | TRAFFIC CRASHES - PROPERTY DAMAGE | 2 |
| 3150 | PROPERTY DAMAGE - H & R | 1 |
| 3205 | SUDDEN DEATH - NATURAL | 3 |
| 3208 | DEATH INVESTIGATION - CAUSE UNKNOWN | 1 |
| 3225 | OVERDOSE - DRUGS | 1 |
| 3250 | MENTAL | 5 |
| 3312 | NEIGHBORHOOD TROUBLE | 1 |
| 3318 | FOUND PROPERTY | 1 |
| 3319 | FOUND BICYCLE | 1 |
| 3320 | OPEN BUILDINGS | 3 |
| 3324 | SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES | 26 |
| 3326 | SUSPICIOUS VEHICLES | 1 |
| 3331 | ASSIST MEDICAL | 1 |
| 3332 | ASSIST FIRE DEPT | 3 |
| 3333 | ASSIST MOTORIST | 1 |
| 3336 | ASSIST CITIZEN | 1 |
| 3344 | RECOVERED STOLEN VEHICLE - OTHER JURISDICTION | 3 |
| 3399 | ALL OTHER | 1 |
| 3501 | OPEN GENERIC | 1 |
| 3704 | ABANDONED AUTO | 4 |
| 3728 | PARKING COMPLAINT | 8 |
| 3804 | ANIMAL COMPLAINT | 3 |
| 3902 | BURGLARY | 14 |
| 4599 | MISCELLANEOUS - UUUU | 3 |
| Grand Total: | 205 | |
